공지사항
내용
1차 유치원 운영위원회에서 자문한
2018학년도 백산유치원 회계 결산 총괄표 내용입니다.
[ 서식 2-2 ] | |||||||||
2018년도 유치원회계 결산 총괄표 | |||||||||
(단위 : 원) | |||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||
관별 | 결산액 (A) | 예산현액 (B) | 비교증감 (A-B) | 관별 | 결산액 (C) | 예산현액 (D) | 비교증감 (C-D) | ||
1. | 보조금및지원금 | 294,919,580 | 275,100,000 | 19,819,580 | 1. | 인건비 | 290,605,550 | 277,618,000 | 12,987,550 |
2. | 수익자부담수입 | 178,101,636 | 188,599,000 | △10,497,364 | 2. | 운영비 | 92,180,840 | 95,127,000 | △2,946,160 |
3. | 설치․ 경영자이전수입 | - | - | - | 3. | 일반교육활동비 | 79,830,350 | 85,979,000 | △6,148,650 |
4. | 차입금 | - | - | - | 4. | 선택적교육활동비 | - | - | - |
5. | 적립금이전수입 | - | - | - | 5. | 적립금 | - | - | - |
6. | 잡수입 | 257,461 | 40,000 | 217,461 | 6. | 상환금 | - | - | - |
7. | 기부후원금수입 | - | - | - | 7. | 반환금 | 33,930 | 474,000 | △440,070 |
8. | 지연수납수입 | - | - | - | 8. | 시설 ․ 설비비 | 8,635,000 | 5,000,000 | 3,635,000 |
9. | 전년도이월액 | 65,365 | 539,000 | △473,635 | 9. | 지연지출금 | - | - | - |
10. | 잡지출 | - | - | - | |||||
11. | 예비비 | - | 80,000 | △80,000 | |||||
합 계 | 473,344,042 | 464,278,000 | 9,066,042 | 합 계 | 471,285,670 | 464,278,000 | 7,007,670 |
0
2
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.